| 球员 | 球队 | 码数 |
|---|---|---|
| 帕特里克·马霍姆斯 | 酋长 | 4183 |
| 乔什·艾伦 | 比尔 | 4027 |
| 图阿·塔戈瓦伊洛阿 | 海豚 | 3962 |
| 贾伦·赫茨 | 老鹰 | 3858 |
| 布洛克·珀迪 | 49人 | 3721 |
| 球员 | 球队 | 达阵 |
|---|---|---|
| 克里斯蒂安·麦卡弗里 | 49人 | 14 |
| 拉希姆·莫斯特特 | 海豚 | 12 |
| 德里克·亨利 | 乌鸦 | 11 |
| 乔·米克森 | 猛虎 | 10 |
| 伊赛亚·帕切科 | 酋长 | 9 |
在刚刚结束的美联分区赛中,堪萨斯城酋长凭借帕特里克·马霍姆斯在加时赛中的关键冲球达阵,以28-24险胜布法罗比尔,连续第六年晋级美联决赛。本场比赛双方交替领先,比尔在常规时间最后时刻由约什·艾伦连线斯蒂芬·迪格斯扳平比分,但加时赛酋长防守组完成致命抄截。